Lesen Sie auch: Leitfaden Nebenkostenabrechnung
| Mieter:Max Mustermann | ||||||||||
| Objekt: | ||||||||||
| Musterstraße 1, 50203 Musterstadt | ||||||||||
| Nutzungszeitraum: | ||||||||||
| 01.06.2010 - 31.05.2011 | ||||||||||
| Verbr. Erdgas 01.06.10 - 31.05.11: | ||||||||||
| 6.133 cbm | ||||||||||
| Zählerstand 01.06.2010:0 | ||||||||||
| Zählerstand 31.05.2011: 6596 | ||||||||||
| Kosten Brennstoff: | 3.501,31 € | |||||||||
| Schornsteinfeger: | 60,33 € | |||||||||
| Kosten Ablesung Ista: | 231,93 € | |||||||||
| Gerätemiete Wärme- u. Kaltwasserzähler | 113,86 € | |||||||||
| Betriebsstrom | 175,05 € | |||||||||
| Wartung | 330,94 € | |||||||||
| ------------------------ | ||||||||||
| Kosten gesamt: | 4.413,42 € | |||||||||
| davon 30 % Grundkosten | 1.324,03 € | |||||||||
| davon 70 % Verbrauchskosten | 3.089.39 € | |||||||||
| Ihre Kosten: | ||||||||||
| Einheiten ges. | Ihre Einheiten | Ihre Kosten | ||||||||
| Grundkosten |
1.324,03€
|
: | 428,82 | qm | x | 73,71 | qm | = |
227,59 €
|
|
| Verbrauchskosten | 3.089,39€ | : | 28146 | Einh. | x | 6596 | Einh. | = | 724,00 € | |
| Zwischensumme | 951,59 € | |||||||||
| ./. Vorauszahlungen | 0,00 € | |||||||||
| Gesamt | 951,59 € | |||||||||
|
|
|
|