Lesen Sie auch: Leitfaden Nebenkostenabrechnung
| Nebenkostenabrechnung | |||||||
| 01.06.2010 bis 31.05.2011 | |||||||
| Objekt: | |||||||
| Musterstraße 1, 50203 Musterstadt |
|||||||
| Wohnung 2. OG: Max Mustermann |
|||||||
| Gesamtläche 364,05 qm | |||||||
| Wohnfläche 2. OG = 75,71 qm | |||||||
| Kostenarten | Kosten | : | Umlageschlüssel | x | Fläche Mieter | = | Anteil |
| 364,05 qm | 75,71 qm | ||||||
| Grundsteuer | 1.309,05 € |
: | 364,05 | x | 75,71 | = | 272,24 € |
| Frischwasser | 518,22 € | : | 364,05 | x | 75,71 | = | 107,77 € |
| Abgeleitetes Schmutzwasser | 402,88 € | : | 364,05 | x | 75,71 | = | 83,79 € |
| Abwasser beb./bef. Fläche | 602,27 € | : | 364,05 | x | 75,71 | = | 125,25 € |
| Müllabfuhr | 915,11 € | : | 364,05 | x | 75,71 | = | 190,31 € |
| Gebäudeversicherung | 1.475,72 € | : | 364,05 | x | 75,71 | = | 306,90 € |
| Gebäudehaftpflichtvers. | 150,88 € | : | 364,05 | x | 75,71 | = | 31,38 € |
| Allgemeinstrom | 356,23 € | : | 364,05 | x | 75,71 | = | 74,08 € |
| Treppenhausreinigung | 420,00 € | : | 364,05 | x | 75,71 | = | 87,35 € |
| Wartung Feuerlöscher | 48,55 € | : | 364,05 | x | 75,71 | = | 10,10 € |
| ----------------- | |||||||
| Zwischensumme |
1.289,16 € |
||||||
| Heizkosten gem. anliegender Abrechnung |
951,59 € |
||||||
| Vorauszahlung | 2.400,00 € | ||||||
| Guthaben | 159,25 € | ||||||
|
|
|
|